جلسة التداول

رويترأسم الشركةآخر سعرأعلى سعرأقل سعرالكميةالقيمةالفتحالإغلاق السابقالإغلاق
AMER.CA (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.6200.6400.605 45,020,838 28,140,084 0.6170.6200.620
ATLC.CA A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.0705.4505.000 1,271,488 6,684,660 5.4005.0705.070
EASB.CA EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات 4.3304.4804.310 12,658 54,764 4.5804.5804.580
EGX30ETF.CA EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 28.12028.39027.410 9,887 273,502 27.79027.79027.790
RACC.CA Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.9805.2004.960 1,546,310 7,803,266 5.1104.9804.980
TALM.CA Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.7004.8304.630 878,549 4,134,668 4.7504.7004.700
EMFD.CA إعمار مصر للتنمية 4.3204.5004.280 10,364,639 45,359,520 4.4204.3204.320
MBEN.CA أم بي للهندسةM.B 1.6731.7321.672 20,572 34,414 1.7101.7101.710
ISPH.CA ابن سينا فارما 3.3803.7003.360 24,143,278 85,024,130 3.3503.3803.380
ABUK.CA ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 73.50078.35073.200 1,367,997 103,276,644 77.81073.50073.500
AJWA.CA اجواء للصناعات الغذائية - مصر 39.00039.24036.800 1,191,311 45,565,785 37.45039.00039.000
ADRI.CA اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.8750.9090.866 715,282 634,390 0.8950.8800.875
AIH.CA ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.4500.4690.450 47,920,449 21,975,915 0.4630.4500.450
ASPI.CA اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.3280.3320.325 4,672,978 1,538,924 0.3300.3300.328
TORA.CA اسمنت بورتلاند طرة المصرية 23.50023.50022.300 25,306 581,882 22.30023.50023.500
SCEM.CA اسمنت سيناء 8.4508.7508.420 13,717 116,204 9.1109.1109.110
ASCM.CA اسيك للتعدين - اسكوم 55.51062.29052.000 4,666,753 268,913,229 52.93055.51055.510
EBSC.CA اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.3710.3970.370 1,491,274 559,584 0.3910.3700.374
AIFI.CA اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.3840.4000.382 14,869,949 5,792,790 0.3960.3800.384
OCPH.CA اكتوبر فارما 99.990103.90080.000 750 64,445 100.000100.000100.000
ACRO.CA اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 52.39054.43051.500 23,878 1,254,736 52.82051.89051.890
RREI.CA الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.9240.9890.890 15,107,099 14,195,604 0.8650.9200.924
ALEX.CA الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 8.0108.9507.010 1,773 13,510 9.0008.0108.010
ALCN.CA الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 38.00040.30037.730 553,617 21,526,516 40.28038.00038.000
AXPH.CA الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 178.300183.000177.030 783 139,444 178.960178.960178.960
AMES.CA الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 58.58061.97056.130 1,067 63,073 58.80058.80058.800
AMOC.CA الاسكندرية للزيوت المعدنية 10.22010.67010.200 5,051,172 52,775,493 10.58010.22010.220
SPIN.CA الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 4.3904.4904.320 190,627 838,537 4.3204.3904.390
ANFI.CA الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.1009.0008.000 4,823 41,642 8.9608.9608.960
IDRE.CA الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 55.83056.23051.460 234,665 13,100,105 53.56055.83055.830
INFI.CA الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 67.49069.50064.000 98,240 6,580,055 64.09067.49067.490
ISMA.CA الاسماعيلية مصر للدواجن 12.68013.35012.450 5,479,193 70,940,897 12.46012.68012.680
ALUM.CA الالومنيوم العربية 13.14013.77012.280 1,362,241 18,015,420 13.15013.14013.140
EPPK.CA الاهرام للطباعة و التغليف 6.6706.6706.670 6,705 44,722 7.0207.0207.020
AFDI.CA الاهلي للتنمية والاستثمار 36.97042.00036.400 2,903,465 115,786,368 39.57036.97036.970
FIRE.CA الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 1.6801.6991.616 122,356 204,359 1.6771.6801.675
COMI.CA البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 76.55078.70076.520 11,444,050 891,361,359 77.35076.55076.550
EGBE.CA البنك المصري الخليجي 0.3110.3120.311 3,600 34,604 0.3150.3200.315
EXPA.CA البنك المصري لتنمية الصادرات 17.75018.20017.710 268,150 4,798,362 18.00017.75017.750
DAPH.CA التعمير والاستشارات الهندسية 33.61034.63033.500 46,978 1,589,651 34.01033.61033.610
GGCC.CA الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.3980.4070.395 8,998,871 3,622,808 0.4050.4000.398
IRON.CA الحديد والصلب المصرية 11.91012.35011.710 649,085 7,838,700 11.78011.91011.910
ISMQ.CA الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.5411.5701.537 2,361,848 3,663,757 1.5601.5401.541
MOIL.CA الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.1140.1160.112 189,179 669,768 0.1150.1100.114
CCRS.CA الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 18.27019.00018.140 55,958 1,059,069 18.10018.97018.970
DEIN.CA الدلتا للتأمين 17.07017.07017.070 3 51 14.23014.23014.230
SUGR.CA الدلتا للسكر 73.05076.99073.000 552,635 40,939,066 75.65073.05073.050
ICFC.CA الدولية للأسمدة والكيماويات 22.50022.80020.500 118,817 2,579,563 20.82022.50022.500
DIFC.CA الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 2.4602.4602.460 2 4 2.4602.4602.460
ICMI.CA الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.4491.5491.400 239,102 352,150 1.5251.4401.437
IFAP.CA الدوليه للمحاصيل الزراعيه 17.59018.20017.500 745,257 13,266,226 17.59017.59017.590
ZEOT.CA الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.3402.4002.320 770,146 1,809,225 2.4302.3402.340
OCDI.CA السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 23.49025.30023.100 269,179 6,590,131 24.50023.49023.490
SEIG.CA السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 71.76072.90070.110 9,024 643,321 71.54071.10071.100
SWDY.CA السويدى اليكتريك 28.00029.00028.000 2,261,144 64,340,564 28.77028.00028.000
SUCE.CA السويس للاسمنت 22.00022.00019.030 1,468 31,283 22.00022.00022.000
EAST.CA الشرقية - ايسترن كومباني 26.80026.90026.400 428,220 11,455,842 26.80026.80026.800
SNFC.CA الشرقية الوطنية للامن الغذائي 0.7220.7470.722 2,970,694 2,176,186 0.7400.7300.727
ACAMD.CA الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.9981.0410.994 20,404,637 20,534,294 1.0491.0000.998
SMPP.CA الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 96.000105.27096.000 7 718 105.270105.270105.270
ELSH.CA الشمس للاسكان والتعمير 9.3709.6509.320 24,973,743 236,728,715 9.1709.3709.370
ARPI.CA الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.8470.8470.763 141,152 109,350 0.8470.8500.847
UEGC.CA الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.7870.8140.780 3,864,471 3,083,418 0.8060.7900.787
DOMT.CA الصناعات الغذائية العربية-دومتى 11.15011.80011.150 106,316 1,203,975 11.58011.24011.240
EGCH.CA الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 12.32012.75012.300 1,701,514 21,310,863 12.61012.32012.320
ENGC.CA الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 13.32013.65013.300 145,505 1,953,629 13.60013.32013.320
RMDA.CA العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1.8801.9391.860 8,391,930 15,875,787 1.9001.8801.880
ICID.CA العالمية للاستثمار والتنمية 4.5804.7004.310 1,026,491 4,689,036 4.4104.5804.580
AALR.CA العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 50.00052.23050.000 18,861 954,377 52.23050.19050.190
RAKT.CA العامة لصناعة الورق - راكتا 15.46016.00015.270 75,868 1,187,093 15.70015.46015.460
GSSC.CA العامة للصوامع والتخزين 121.510122.900117.400 8,540 1,027,380 119.840121.510121.510
PRCL.CA العامة لمنتجات الخزف والصيني 12.01012.39012.000 705,027 8,606,932 12.20012.01012.010
APPC.CA العبوات الدوائية المتطورة 0.9301.0400.930 47,336 44,910 1.0100.9300.930
MEPA.CA العبوات الطبية 0.9461.0100.940 1,843,627 1,804,343 0.9890.9500.946
OBRI.CA العبور للاستثمار العقارى 12.59013.25012.530 721,119 9,309,042 13.14012.59012.590
UASG.CA العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.0801.1001.070 3,027,518 3,269,018 1.0821.0801.080
EALR.CA العربية لاستصلاح الاراضي 29.00030.00029.000 15,155 445,467 30.38029.23029.230
ACGC.CA العربية لحليج الأقطان 5.0505.3305.040 5,346,267 27,868,811 5.1605.0505.050
ADCI.CA العربية للادوية والصناعات الكيماوية 69.10071.00069.100 216 14,956 69.63069.63069.630
ARCC.CA العربية للاسمنت 9.77010.0009.750 49,315 485,682 9.8109.8309.830
CERA.CA العربية للخزف - سيراميكا ريماس 0.8970.9480.895 6,055,369 5,503,554 0.9210.9000.897
EEII.CA العربية للصناعات الهندسية 1.4501.4901.447 4,466,577 6,563,483 1.4691.4501.450
ARVA.CA العربية للمحابس 2.0202.0701.960 2,844,501 5,750,190 2.0302.0002.000
ADPC.CA العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 1.8661.8851.860 2,708,179 5,071,784 1.8711.8701.866
APSW.CA العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 5.0705.1004.950 239,501 1,200,604 5.0805.0205.020
IRAX.CA العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1250.0001250.0001250.000 3 3,750 1250.0001250.0001250.000
ECAP.CA العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 23.51024.74023.450 189,245 4,546,916 24.25023.51023.510
GIHD.CA الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 24.62025.87024.500 83,957 2,109,635 24.67024.62024.620
FNAR.CA الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.0302.0301.950 30,998 61,928 2.0202.0202.020
EKHO.CA القابضة المصرية الكويتية 0.7650.7830.765 427,915 10,197,082 0.7780.7700.765
EKHOA.CA القابضة المصرية الكويتية بالجنية 41.79043.88041.610 277,788 11,805,686 43.19041.79041.790
HCFI.CA القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 1.9402.0501.930 975,464 1,932,074 1.9701.9401.940
KWIN.CA القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 11.70011.75010.000 331 3,876 10.26010.26010.260
CPCI.CA القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 60.21063.00058.100 21,808 1,306,815 67.71060.21060.210
ELKA.CA القاهرة للاسكان والتعمير 1.4901.5001.441 3,119,145 4,548,331 1.4951.4901.493
CAED.CA القاهرة للخدمات التعليمية 16.98016.98015.580 2,447 40,916 15.58015.58015.580
POUL.CA القاهرة للدواجن 8.8308.9808.730 1,628,046 14,482,946 8.7008.8308.830
COSG.CA القاهرة للزيوت والصابون 0.2480.2560.247 20,563,722 5,145,895 0.2530.2500.248
CIRA.CA القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 13.34013.39013.110 540,115 7,167,222 13.14013.25013.250
CCAP.CA القلعة للاستثمارات المالية 3.0103.1703.010 81,690,260 252,876,858 3.1303.0103.010
CSAG.CA القناة للتوكيلات الملاحية 34.61035.50034.500 196,152 6,864,493 34.29034.73034.730
ELEC.CA الكابلات الكهربائية المصرية 1.2801.3001.275 764,202 979,742 1.2991.2801.280
AMPI.CA المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.2671.3481.220 244,107 309,295 1.3441.2701.267
EFIC.CA المالية و الصناعية المصرية 61.00064.20059.000 347,746 21,582,249 60.25061.00061.000
UNIT.CA المتحدة للاسكان والتعمير 6.0106.1706.000 1,417,445 8,553,167 6.0406.0106.010
INEG.CA المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.1740.1800.173 17,782,191 3,140,931 0.1800.1700.174
AREH.CA المجموعه المصريه العقاريه 1.1511.1511.100 12,391,917 14,194,986 1.0971.1501.151
IEEC.CA المشروعات الصناعية والهندسية 0.5670.6050.564 48,419,680 27,997,265 0.6090.5700.567
PHAR.CA المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 40.58042.39040.510 848,393 35,120,415 42.08040.58040.580
MKIT.CA المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.2531.2531.253 2,000 2,507 1.3921.3901.392
EDBM.CA المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.2780.2870.278 10,306,772 2,891,324 0.2850.2800.278
ETRS.CA المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 3.1503.2903.060 13,504,449 43,201,657 3.1103.1503.150
EGSA.CA المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 6.6706.6706.670 18 3,709 6.6006.6006.600
ETEL.CA المصرية للاتصالات 36.79037.68036.600 589,459 21,887,203 37.42036.79036.790
EPCO.CA المصرية للدواجن 5.9006.2405.500 3,315,275 19,236,738 5.4405.9005.900
EGTS.CA المصرية للمنتجعات السياحية 4.2204.3304.040 1,156,822 4,856,832 4.0604.2204.220
MOED.CA المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.2090.2190.208 22,825,940 4,827,780 0.2110.2100.209
MPRC.CA المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 17.90018.70017.610 1,313,428 23,899,176 17.74017.90017.900
EIUD.CA المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.5470.5570.546 10,938,994 6,028,444 0.5540.5500.547
EHDR.CA المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.3210.3390.321 70,651,826 23,269,658 0.3330.3200.321
ARAB.CA المطورون العرب القابضة 1.0031.0701.000 15,958,439 16,863,408 1.0551.0001.003
AMIA.CA الملتقي العربي للاستثمارات 1.8591.9241.851 1,632,749 3,060,403 1.8911.8601.859
MPCO.CA المنصورة للدواجن 0.9360.9750.933 11,729,720 11,225,576 0.9520.9400.936
MOIN.CA المهندس للتأمين 14.99014.99014.990 522 7,825 15.34015.34015.340
ORWE.CA النساجون الشرقيون للسجاد 18.14019.27018.000 1,759,751 32,756,969 18.90018.14018.140
ELNA.CA النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 18.53019.40018.410 59,040 1,112,398 19.37018.53018.530
KABO.CA النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.0102.0702.000 1,272,662 2,575,384 2.0202.0102.010
NAHO.CA النعيم القابضة للاستثمارات 0.1250.1250.125 2 8 0.1360.1400.136
NCGC.CA النيل لحليج الاقطان 50.50050.50050.000 6 302 58.00058.00058.000
NIPH.CA النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 93.79095.00080.010 2,409 212,939 99.30099.30099.300
ELWA.CA الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.6060.6160.605 1,171,666 715,959 0.6110.6100.611
NHPS.CA الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 50.88053.97048.130 7,180 366,531 48.99050.88050.880
MTIE.CA ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.3107.5706.950 8,991,565 65,309,803 7.3007.3107.310
IDHC.CA انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.70018.50017.650 642 11,518 20.00020.00020.000
IBCT.CA انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 1.3861.4151.386 1,133 1,574 1.5401.5401.540
ODIN.CA اودن للاستثمارات المالية 3.1003.2203.070 999,002 3,141,746 3.1503.1003.100
OFH.CA اوراسكوم المالية القابضة 0.3550.3720.355 30,149,715 10,945,031 0.3670.3600.355
ORAS.CA اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 184.000188.000183.300 100,709 18,597,780 187.030184.000184.000
OIH.CA اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.4280.4660.428 165,801,092 74,202,701 0.4640.4300.428
ORHD.CA اوراسكوم للتنمية مصر 12.51013.19012.500 2,469,276 31,460,487 12.85012.51012.510
EFIH.CA اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 19.33020.50019.000 3,436,287 68,930,044 20.00019.33019.330
ACAP.CA اية كابيتال القابضة 0.5980.6150.594 5,925,813 3,596,966 0.6120.6000.598
EFID.CA ايديتا للصناعات الغذائية 29.30029.50028.650 1,438,382 41,967,767 28.91029.30029.300
PHDC.CA بالم هيلز للتعمير 3.1403.2203.060 32,674,964 102,877,659 3.0703.1403.140
PRDC.CA بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 2.4902.5602.480 5,400,192 13,552,143 2.5402.4902.490
PRMH.CA برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.7610.7790.756 3,336,626 2,547,942 0.7600.7600.761
BTFH.CA بلتون المالية القابضة 3.4803.6503.460 55,597,791 197,622,070 3.5803.4803.480
SAUD.CA بنك البركة مصر 11.45011.84011.400 95,525 1,104,669 11.65011.47011.470
HDBK.CA بنك التعمير والاسكان 38.40039.25038.400 14,605 564,063 38.60038.55038.550
NBKE.CA بنك الكويت الوطنى - مصر 14.00014.00014.000 236 3,304 14.40014.00014.000
FAITA.CA بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.9890.9900.989 15,044 459,808 0.9900.9900.989
FAIT.CA بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 32.39033.00032.020 88,294 2,880,549 32.97032.44032.440
QNBA.CA بنك قطر الوطني الاهلي 28.31028.32026.980 10,278,747 287,713,508 27.12028.30028.300
CANA.CA بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.20012.20011.910 136,429 1,639,049 12.08012.03012.030
CIEB.CA بنك كريدي اجريكول مصر 20.50020.83020.300 296,930 6,080,870 20.50020.49020.490
BINV.CA بى انفستمنتس القابضه 20.30021.20020.120 2,346,771 48,428,708 20.05020.30020.300
BIGP.CA بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.1970.2080.195 6,051,681 1,220,829 0.2060.2000.197
BIDI.CA بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية 1.4201.4501.390 27,065 37,934 1.3431.3401.343
PHTV.CA بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 93.00093.00093.000 600 55,800 90.37090.37090.370
TANM.CA تنمية للاستثمار العقاري 2.4602.5002.330 110,803 263,817 2.4602.4602.460
GDWA.CA جدوى للتنمية الصناعية 3.2403.2803.170 580,766 1,875,289 3.2503.2403.240
GRCA.CA جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8.1608.4308.100 52,124 426,468 8.3408.1608.160
BIOC.CA جلاكسو سميثكلاين 38.58039.82038.530 93,904 3,670,001 38.73038.58038.580
GTHE.CA جلوبال تيلكوم القابضة 2.1102.9002.110 105,796 243,493 2.5002.1102.110
SVCE.CA جنوب الوادى للاسمنت 1.8111.8701.810 4,985,533 9,230,814 1.8051.8101.811
JUFO.CA جهينة للصناعات الغذائية 15.90016.26015.800 119,600 1,903,334 16.26015.97015.970
GTWL.CA جولدن تكس للاصواف 27.20027.49026.260 24,481 660,376 25.91027.07027.070
GOCO.CA جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.5100.5100.492 190,091 94,788 0.5100.5100.510
GBCO.CA جى بى كوربوريشن 8.7009.2408.550 5,735,943 50,734,665 8.6508.7008.700
ESRS.CA حديد عز 76.00077.43074.010 950,610 72,433,166 74.00076.00076.000
ICID_r1.CA حق اكتتاب شركة العالمية للاستثمار والتنمية-1 2.6982.8902.200 1,443,335 3,685,053 2.7012.7002.698
DSCW.CA دايس للملابس الجاهزة 0.8730.9170.870 6,763,433 5,977,532 0.9000.8700.873
DCRC.CA دلتا للانشاء والتعمير 37.00040.00020.010 34,627 1,073,837 26.00037.00037.000
DTPP.CA دلتا للطباعة والتغليف 42.43042.43038.900 5,606 218,996 42.43042.43042.430
DGTZ.CA ديجيتايز للاستثمار والتقنية 9.93010.0709.600 38,429 380,741 9.8809.9309.930
RAYA.CA راية القابضة للأستثمارات المالية 2.7102.8902.700 3,138,909 8,781,400 2.8502.7102.710
RTVC.CA رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.9002.9802.820 4,791,705 13,855,307 2.9202.8702.870
ROTO.CA رواد السياحة - الرواد 28.11030.38027.700 755,790 21,668,532 28.95028.11028.110
RUBX.CA روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.9207.1906.800 242,103 1,702,438 7.0906.9206.920
REAC.CA ريكاب للاستثمارات المالية 4.8105.0804.770 445,988 2,193,066 5.1104.8104.810
ZMID.CA زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.3708.6908.350 10,851,274 92,693,635 8.5208.3708.370
SIPC.CA سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 0.8160.8470.815 570,325 472,667 0.8340.8200.823
SPMD.CA سبيد ميديكال 0.4590.4770.455 199,559,755 93,454,668 0.4580.4600.459
SMFR.CA سماد مصر (ايجيفرت) 48.99049.98048.100 75,381 3,704,002 48.10048.52048.520
SNFI.CA سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية 5.5905.6105.430 13,301 73,711 5.5305.5905.590
CICH.CA سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5.5205.7705.500 1,901,554 10,675,651 5.6805.5205.520
SKPC.CA سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 27.47029.05027.420 969,207 27,334,660 29.05027.47027.470
SDTI.CA شارم دريمز للاستثمار السياحى 18.92020.70018.100 667,071 13,161,260 19.99018.92018.920
NCCW.CA شركة النصر للأعمال المدنية 5.9206.1005.660 6,954,505 41,407,068 5.6005.9205.920
CLHO.CA شركة مستشفي كليوباترا 5.2805.5605.150 2,182,931 11,717,112 5.4605.2805.280
NEDA.CA شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.1603.4403.150 2,614,097 8,579,064 3.3403.1603.160
TAQA.CA طاقة عربية 15.03016.63015.010 1,860,531 29,102,335 16.58015.03015.030
TRTO.CA عبر المحيطات للسياحه 0.0300.0300.030 1,150 1,066 0.0300.0300.030
OLFI.CA عبور لاند للصناعات الغذائية 10.49010.92010.470 520,005 5,562,006 10.85010.49010.490
EGAS.CA غاز مصر 41.88044.49041.600 335,232 14,417,426 43.85041.88041.880
FTNS.CA فتنس برايم للاندية الصحية 2.2002.2702.160 1,708,993 3,804,971 2.2002.2002.200
VERT.CA فرتيكا للصناعة و التجارة 0.9570.9570.957 500 479 1.0631.0601.063
FWRY.CA فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 5.6605.8205.530 18,731,315 106,866,323 5.6105.6605.660
FERC.CA فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.9406.9406.940 10 69 6.3106.3106.310
SCTS.CA قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 91.00094.00090.500 1,455 132,909 88.90088.90088.900
KZPC.CA كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 8.0908.2708.070 652,250 5,339,713 8.1508.0908.090
COPR.CA كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 0.3520.3550.350 7,070,365 2,491,990 0.3480.3500.352
CNFN.CA كونتكت المالية القابضة 4.0004.0004.000 30,000 120,000 4.0004.0004.000
LUTS.CA لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 0.5770.5870.556 1,655,298 930,781 0.5800.5600.561
LCSW.CA ليسيكو مصر 18.31019.41018.120 602,550 11,330,704 19.30018.31018.310
MCRO.CA ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 2.9603.1402.950 1,163,658 3,523,274 3.0802.9602.960
HRHO.CA مجموعة اي اف جي القابضة 17.90018.69017.900 9,589,028 174,890,026 18.51017.90017.900
GMCI.CA مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.3581.3971.311 133,874 178,202 1.3751.3801.375
TMGH.CA مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23.22024.20023.200 526,487 12,401,150 23.69023.22023.220
MASR.CA مدينة مصر للاسكان والتعمير 4.4504.6504.320 26,966,891 121,615,434 4.3704.4504.450
MMAT.CA مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.9841.9841.980 19,439 38,559 1.8901.8901.890
MAAL.CA مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 1.6431.6431.580 67,658 108,096 1.6441.6401.644
NINH.CA مستشفى النزهه الدولي 9.0809.5909.080 16,640 156,955 9.8709.8709.870
HELI.CA مصر الجديدة للاسكان والتعمير 11.05011.55011.040 11,289,541 127,943,494 11.36011.05011.050
ATQA.CA مصر الوطنية للصلب - عتاقة 2.3002.3802.250 6,160,983 14,321,643 2.3302.3002.300
MBSC.CA مصر بنى سويف للاسمنت 49.41052.00046.000 13,025 643,748 46.07049.41049.410
ESAC.CA مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.0900.0900.080 765,608 67,114 0.0900.0900.090
MFPC.CA مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 509.000529.000506.040 146,837 75,900,071 524.000509.000509.000
MICH.CA مصر لصناعة الكيماويات 40.11040.69039.650 169,586 6,794,169 40.18040.11040.110
MCQE.CA مصر للاسمنت - قنا 20.60021.70020.600 1,629,335 34,423,501 20.82020.60020.600
MFSC.CA مصر للاسواق الحرة 31.45031.50030.060 6,102 191,790 31.94031.94031.940
EGAL.CA مصر للالومنيوم 64.95067.35064.000 573,328 37,614,065 65.50064.95064.950
MOSC.CA مصر للزيوت و الصابون 48.00048.00044.850 55,491 2,662,023 47.50048.00048.000
MHOT.CA مصر للفنادق 248.640253.000235.000 2,946 731,841 247.750248.640248.640
ADIB.CA مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 37.88039.17037.400 457,965 17,346,778 38.21037.75037.750
EDFM.CA مطاحن شرق الدلتا 151.700153.000151.700 344 52,362 150.590150.590150.590
UEFM.CA مطاحن مصر العليا 142.010143.000141.060 200 28,456 141.070141.070141.070
CEFM.CA مطاحن مصر الوسطي 44.31046.00044.000 3,185 141,505 44.21044.21044.210
WCDF.CA مطاحن وسط وغرب الدلتا 191.150194.000191.100 391 74,908 192.470192.470192.470
AFMC.CA مطاحن ومخابز الاسكندرية 26.50027.50026.500 12,955 345,640 26.98026.67026.670
SCFM.CA مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 31.85033.25031.550 2,008 64,148 34.05034.05034.050
MILS.CA مطاحن ومخابز شمال القاهرة 37.00038.00036.500 2,823 105,597 38.64038.64038.640
MPCI.CA ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 69.19073.44068.120 10,255 711,396 70.95069.19069.190
MIPH.CA مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 236.000237.000227.000 171 39,470 236.270236.270236.270
MENA.CA مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.2301.2701.230 2,591,475 3,222,651 1.2401.2301.230
KRDI.CA نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 1.0001.0230.989 4,317,189 4,320,420 0.9891.0001.000
WKOL.CA وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 78.94082.96078.200 51,040 4,121,564 82.41078.94078.940
UNIP.CA يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 0.5370.5500.532 4,430,951 2,388,107 0.5450.5400.537